2009年6月8日 星期一

2009/6/2 的執行結果

2009/6/2 的執行結果如下:
不過我滿失望了 所以好幾天沒跑 原因如下:
1. 2317 鴻海當天除權 所以無法計算 因為我寫的系統只算股價 沒辦法把除權計入考慮
2. 其他的七支股票 似乎只有 2/16 進場的國巨賺到 其他的都是停損出場
似乎海龜法則在台灣還有很多要考慮的因素 我要再花時間研究一下
3. 該天沒有進場指標出現
4. 台指期沒有除權的問題 或許應該先以台指期實驗一下
先採每週五收盤跑一次結果給大家參考

不過POST出來給大家參考

日期 股號 股名/系統 進場訊號 1/2N 賺賠 進場日期  
6/2/2009 2327 S1Long退出 4.32 7.50 3.18 2/16/2009 國巨
6/2/2009 2353 S1Short退出 57.20 61.30 -4.10 5/13/2009 宏碁
6/2/2009 2388 S2Short停損 13.20 14.80 -1.60 5/8/2009 威盛
6/2/2009 6116 S1Short停損 6.82 8.02 -1.20 6/1/2009 彩晶
6/2/2009 6505 S1Short停損 69.80 81.80 -12.00 6/1/2009 台塑化
6/2/2009 6505 S2Short停損 59.10 71.10 -12.00 6/1/2009 台塑化
6/2/2009 8046 S1Short停損 85.10 93.90 -8.80 6/1/2009 南電
6/2/2009 2317 S1Short停損 87.90 106.70 -18.80 6/1/2009 鴻海
6/2/2009 2317 S2Short停損 67.60 86.40 -18.80 6/1/2009 鴻海
6/2/2009 3481 S1Short停損 34.00 39.20 -5.20 6/1/2009 群創

沒有留言:

張貼留言